# SETO – Tarifhistorie Chemie & Inflation

Stand: 30.08.2026 · Tarifgebiet bei bestätigtem regionalem Termin: Westfalen.

## Leseregel

- **Tabellenentgelt** = dauerhafte tarifliche Entgeltsteigerung.
- **Auszahlung** = direkter Geldzufluss, aber nicht automatisch dauerhaft.
- **Fonds / zweckgebunden** = Arbeitgeberbeitrag für einen tariflich definierten Zweck; nicht als persönliche Auszahlung rechnen.
- **Wahloption** = Verwendung hängt von der Betriebsvereinbarung ab, z. B. Freizeit, Geld, LZK oder Vorsorge.
- **Versicherung / Sachleistung** = geldwerter Vorteil ohne unmittelbare Barauszahlung.

## Tarifereignisse

| Wirksam | Region | Ereignis | Wert | Verwendung | Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---:|---|---|---|
| 2007-03-16 | Deutschland/regionale Starttermine | Tarifabschluss 2007 | 3,6 % | Tabellenentgelt | Zusätzlich 0,7 % Einmalzahlung; Starttermine regional. Westfalen-Termin im Fallback nicht festgeschrieben. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/presse/medieninformationen/tarifabschluss-erzielt-20262) |
| 2007-06-30 | Deutschland | Einmalzahlung 2007 | 0,7 % | Auszahlung | Spätestens 30.06.2007; Öffnungsklausel bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/presse/medieninformationen/tarifabschluss-erzielt-20262) |
| 2008-04-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2008 | 4,4 % | Tabellenentgelt | Zusätzlich 0,5 % Einmalzahlung. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/presse/medieninformationen/kraeftige-entgelterhoehung-in-zwei-stufen-19834) |
| 2008-04-01 | Deutschland | Einmalzahlung 2008 | 0,5 % | Auszahlung | Zusätzlich zur tabellenwirksamen Erhöhung 2008. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/presse/medieninformationen/kraeftige-entgelterhoehung-in-zwei-stufen-19834) |
| 2009-05-01 | Westfalen | 2. Stufe 2009 | 3,3 % | Tabellenentgelt | Zweite Stufe des Tarifabschlusses 2008; Westfalen nach 13-monatiger erster Stufe. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/presse/medieninformationen/kraeftige-entgelterhoehung-in-zwei-stufen-19834) |
| 2010-05-01 | Deutschland | Brückenschlag 2010 – Einmalzahlung | 715,00 € | Auszahlung | Vollkonti 715 €, Teilkonti 611 €, Normalschicht 550 €; in Krisenbetrieben reduzierbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/brueckenschlag-2010-von-der-krise-in-den-aufschwung-20720) |
| 2010-05-01 | Deutschland | Konjunkturbonus 2010 | 260,00 € | Auszahlung | Bis 260 € Vollkonti, 222 € Teilkonti, 200 € Normalschicht; nur bei entsprechender wirtschaftlicher Lage. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/brueckenschlag-2010-von-der-krise-in-den-aufschwung-20720) |
| 2011-05-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2011 | 4,1 % | Tabellenentgelt | Nach Leermonat; bei wirtschaftlichen Bedingungen flexibilisierter Beginn. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1736-tarifabschluss-fuer-die-chemie-industrie-entgeltsteigerung-4-1-prozent-gesamtlaufzeit-15-monate-mittelstandskomponente-flexibilisierter-laufzeitbeginn) |
| 2012-08-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2012 | 4,5 % | Tabellenentgelt | Nach Leermonat; Beginn betrieblich teilweise verschiebbar. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1747-tarifpaket-fuer-die-chemie-industrie-4-5-prozent-fuer-19-monate-variabler-laufzeitbeginn) |
| 2013-01-01 | Deutschland | Topf lebensphasengerechte Arbeitszeit | 200,00 € | Fonds / zweckgebunden | 2013–2015 jährlich 200 € je Tarifmitarbeiter in betrieblichen Topf; Verwendungszwecke u.a. Langzeitkonten und Arbeitszeitentlastung. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1747-tarifpaket-fuer-die-chemie-industrie-4-5-prozent-fuer-19-monate-variabler-laufzeitbeginn) |
| 2014-03-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2014 | 3,7 % | Tabellenentgelt | Nach Leermonat; bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten um 1–2 Monate verschiebbar. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1773-chemie-tarifabschluss-2014-3-7-prozent-fuer-14-monate) |
| 2015-05-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2015 | 2,8 % | Tabellenentgelt | Nach Leermonat; bei besonderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zusätzlich verschiebbar. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1784-chemie-tarifabschluss-2015-2-8-prozent-fuer-17-monate) |
| 2016-01-01 | Deutschland | Demografiebetrag 2016 | 550,00 € | Fonds / zweckgebunden | 550 € je Tarifbeschäftigten in den Demografiefonds; ab 2017 750 €. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1784-chemie-tarifabschluss-2015-2-8-prozent-fuer-17-monate) |
| 2016-09-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2016 | 3 % | Tabellenentgelt | 1. Stufe; bei besonderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis zu 2 Monate verschiebbar. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1801-chemie-tarifpaket-fuer-24-monate-3-0-und-2-3-prozent-mit-betrieblicher-flexibilitaet-ausbildungstarifvertrag-weiterentwickelt) |
| 2017-01-01 | Deutschland | Demografiebetrag ab 2017 | 750,00 € | Fonds / zweckgebunden | 750 € je Tarifbeschäftigten in den Demografiefonds; zweckgebunden nach Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1784-chemie-tarifabschluss-2015-2-8-prozent-fuer-17-monate) |
| 2017-10-01 | Westfalen | 2. Entgeltstufe 2017 | 2,3 % | Tabellenentgelt | 2. Stufe des Abschlusses 2016; ebenfalls betrieblich bis zu 2 Monate verschiebbar. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1801-chemie-tarifpaket-fuer-24-monate-3-0-und-2-3-prozent-mit-betrieblicher-flexibilitaet-ausbildungstarifvertrag-weiterentwickelt) |
| 2018-11-01 | Westfalen | Entgelterhöhung 2018 | 3,6 % | Tabellenentgelt | Erste zwei Monate durch Pauschalbetrag abgegolten. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1829-einigung-fuer-580-000-beschaeftigte-in-1-900-betrieben-3-6-prozent-fuer-15-monate-mit-betrieblicher-flexibilitaet) |
| 2018-09-01 | Deutschland | Pauschalbetrag 2018 | 280,00 € | Auszahlung | 280 € für die ersten beiden Monate; konnte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten entfallen. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1829-einigung-fuer-580-000-beschaeftigte-in-1-900-betrieben-3-6-prozent-fuer-15-monate-mit-betrieblicher-flexibilitaet) |
| 2019-01-01 | Deutschland | Urlaubsgeld angehoben | 1.200,00 € | Auszahlung | Tarifliches Urlaubsgeld von 614 € auf 1.200 € pro Jahr angehoben. | [BAVC](https://www.bavc.de/presse/pressemitteilungen/1829-einigung-fuer-580-000-beschaeftigte-in-1-900-betrieben-3-6-prozent-fuer-15-monate-mit-betrieblicher-flexibilitaet) |
| 2020-02-01 | Westfalen | Einmalzahlung Tarifabschluss 2019 – Vollkonti Westfalen | 6,67 % | Auszahlung | Westfalen: Vollkonti/Dauernacht 6,67 % eines tariflichen Monatsentgelts, Auszahlung Februar 2020; regionale Höhen und Termine unterscheiden sich. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2020-07-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2020 | 1,5 % | Tabellenentgelt | Bundesweit einheitliche 1. Stufe. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2020-01-01 | Deutschland | Chemie-Zukunftsbetrag 2020 | 9,2 % | Wahloption | 9,2 % eines tariflichen Monatsentgelts; je Betriebsvereinbarung u.a. Freizeit, Geld, Altersvorsorge oder Langzeitkonto. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2021-07-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2021 | 1,3 % | Tabellenentgelt | 2. Stufe; unter engen wirtschaftlichen Voraussetzungen verschiebbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2021-01-01 | Deutschland | Chemie-Zukunftsbetrag 2021 | 13,8 % | Wahloption | 13,8 % eines tariflichen Monatsentgelts; betriebliche Wahloptionen. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2021-01-01 | Deutschland | Jahresleistung auf 100 % | 100 % | Auszahlung | Tarifliche Jahresleistung dauerhaft von 95 % auf 100 % eines tariflichen Monatseinkommens angehoben. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019) |
| 2021-07-01 | Deutschland | CareFlex Pflegezusatzversicherung | – | Versicherung / Sachleistung | Arbeitgeberfinanzierte tarifliche Pflegezusatzversicherung; keine Barauszahlung. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarife/aktuelle-tarifverhandlungen/chemie-tarifrunde-2019/umfangreiches-tarifpaket-geschnuert-31130) |
| 2022-01-01 | Deutschland | Chemie-Zukunftsbetrag ab 2022 | 23 % | Wahloption | Dauerhaft 23 % eines tariflichen Monatsentgelts; mögliche Verwendung u.a. Freizeit, Geld, Altersvorsorge, Langzeitkonto. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/205192-205192) |
| 2022-05-01 | Deutschland | Brückenzahlung 2022 | 1.400,00 € | Auszahlung | Vollzeit 1.400 €, Teilzeit anteilig; wirtschaftlich belastete Betriebe 1.000 €. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/bruecke-in-den-herbst-gebaut-205890) |
| 2023-01-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2023 | 3,25 % | Tabellenentgelt | Bis zu drei Monate verschiebbar, aber nicht dauerhaft reduzierbar/aussetzbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/fragen-und-antworten-zum-chemie-tarifabschluss-213194) |
| 2023-01-01 | Deutschland | Inflationsgeld 1. Rate | 1.500,00 € | Auszahlung | 1.500 € steuer-/abgabenfrei; Teilzeit anteilig, mindestens 500 € je Rate. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/fragen-und-antworten-zum-chemie-tarifabschluss-213194) |
| 2024-01-01 | Deutschland | 2. Entgeltstufe 2024 | 3,25 % | Tabellenentgelt | 2. Stufe des Abschlusses 2022; bis zu drei Monate verschiebbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/fragen-und-antworten-zum-chemie-tarifabschluss-213194) |
| 2024-01-01 | Deutschland | Inflationsgeld 2. Rate | 1.500,00 € | Auszahlung | Zweite Rate des insgesamt 3.000 € umfassenden tariflichen Inflationsgelds. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/fragen-und-antworten-zum-chemie-tarifabschluss-213194) |
| 2024-09-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2024 | 2 % | Tabellenentgelt | 1. Stufe des Tarifabschlusses 2024. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarifabschluss-chemie-2024-240292) |
| 2025-04-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2025 | 4,85 % | Tabellenentgelt | 2. Stufe des Tarifabschlusses 2024; dauerhaft tabellenwirksam. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/goenn-dir-253034) |
| 2025-01-01 | Deutschland | IGBCE-Mitgliedervorteil – freier Tag | – | Versicherung / Sachleistung | Zusätzlicher freier Tag für tariflich beschäftigte IGBCE-Mitglieder; keine Barauszahlung. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/tarifabschluss-chemie-2024-240292) |
| 2026-01-01 | Deutschland | Beschäftigungssicherung 2026 | 300,00 € | Fonds / zweckgebunden | 300 € pro Person fließen in die Beschäftigungssicherung / Aufstockung des Demografiefonds; keine reguläre Auszahlung an Beschäftigte. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/chemie26-abschluss-medieninfo-269472) |
| 2027-01-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2027 | 2,1 % | Tabellenentgelt | Bei guter wirtschaftlicher Lage um bis zu drei Monate vorziehbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/chemie26-abschluss-medieninfo-269472) |
| 2027-01-01 | Deutschland | Beschäftigungssicherung 2027 | 300,00 € | Fonds / zweckgebunden | Weitere 300 € pro Kopf zur Beschäftigungssicherung; nicht als normale Arbeitnehmer-Einmalzahlung behandeln. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/chemie26-abschluss-medieninfo-269472) |
| 2028-01-01 | Deutschland | Entgelterhöhung 2028 | 2,4 % | Tabellenentgelt | Zweite Entgeltstufe des Tarifabschlusses 2026; bei guter wirtschaftlicher Lage vorziehbar. | [IGBCE](https://igbce.de/igbce/chemie26-abschluss-medieninfo-269472) |

## Inflation / Reallohn

SETO verwendet die abgeschlossenen Jahreswerte des Verbraucherpreisindex Deutschland (Destatis GENESIS 61111-0001, 2020=100). Der offizielle verfügbare Jahreszeitraum ist derzeit 1991–2025. Gehaltsdaten vor 1991 bleiben nominal auswertbar; es wird dafür kein künstlicher Realwert erzeugt. Für 2026 wird bis zum Vorliegen eines abgeschlossenen Jahreswertes ebenfalls kein Jahres-VPI angenommen.

Die Gehaltsanalyse zeigt pro Jahr **VPI**, **Inflation ggü. Vorjahr**, **nominale Gehaltsänderung**, **reale Gehaltsänderung** und **Ø Brutto in 2025-Euro**.

Für die Tarifseite gilt eine strengere Vergleichsregel: **Tarifstufen werden nicht zu einer vermeintlichen Jahreserhöhung addiert.** SETO berechnet für jeden Kalendermonat das nach den bekannten Wirksamkeitsdaten gültige Tabellen-Niveau, bildet daraus den Jahresdurchschnitt und vergleicht diesen mit dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres. Nur diese zeitgewichtete Veränderung wird der Jahresinflation gegenübergestellt.

Beispiel: Eine Stufe von 3,0 % ab September wirkt im ersten Kalenderjahr nur vier Monate. Im Folgejahr wirkt sie zwölf Monate; deshalb kann auch ein Jahr ohne neue Tarifstufe noch einen positiven Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr zeigen. Das ist kein neuer Tarifabschluss, sondern der Überhang der Vorjahresstufe.

## Datenhaltung / Import

`tariff_history` ist eine zentrale Supabase-Tabelle. Angemeldete Nutzer dürfen lesen; nur App-Admins dürfen importieren, ändern oder löschen. Der Release enthält zusätzlich einen verifizierten Fallback. JSON/CSV-Import überschreibt bzw. ergänzt per `source_key`, damit ältere Tarifabschlüsse später ohne Codeänderung ergänzt werden können.